Browse Quality Products
We offer countrywide delivery

+254113740088
Curated list of the newest smartphones in Kenya. Updated 5 Jul 2026.
Browse the newest models, each card links to full specs and seller options.
infinix
6GB / 8GB (+ Virtual RAM) • 128GB / 256GB • 6.78" HD+ IPS LCD, 120Hz, Up to 700 nits • Android 16 (XOS 16)
In Stock
tecno
16GB (8GB + 8GB Extended) • 256GB • 6.78" Curved AMOLED, 1208 × 2644, 1.5K, 144Hz • HiOS 16 (Android-based)
In Stock
tecno
8GB / 12GB (Extendable to 16GB/24GB) • 128GB / 256GB • 6.78" AMOLED, 1208x2644, 144Hz, 1.5K • HiOS 16 (based on Android)
In Stock
samsung
12GB / 16GB • 256GB / 512GB / 1TB • 6.9" Dynamic AMOLED 2X, 3120x1440, 120Hz, Privacy Display, S Pen support • Android with One UI 8.5
In Stock
redmi
8GB / 12GB • 256GB / 512GB • 6.83" 1.5K AMOLED, 120Hz, 3200 nits • Xiaomi HyperOS 2
In Stock
redmi
8GB (up to 16GB with memory extension) • 256GB • 6.77" AMOLED, 2392x1080, 120Hz • Xiaomi HyperOS 2
In Stock
samsung
12GB • 256GB • 6.9" Dynamic AMOLED 2X, 3120x1440, 120Hz • Android
In Stock
samsung
8GB • 128GB / 256GB / 512GB • 6.7" FHD+, Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+ • Android 16, One UI 8
In Stock
samsung
8GB • 128GB / 256GB • 6.7" FHD+ Super AMOLED, 120Hz, 1,200 nits • Android 13
In Stock
infinix
8GB • 128GB / 256GB • 6.78" 1.5K AMOLED 3D-Curved, 144Hz • Android 15, XOS 15
In Stock
infinix
8GB • 128GB / 256GB • 6.78" 1.5K Visual Bezel-Free AMOLED, 144Hz • XOS 15 powered by Android 15
In Stock
infinix
4GB / 6GB / 8GB • 128GB / 256GB • 6.7' IPS LCD, HD+ (720 x 1600), 120Hz • XOS 14.5 powered by Android 14, upgradeable to Android 15
In Stock
tecno
8GB • 128GB / 256GB • 6.78'' AMOLED Flexible Display, 144Hz • Android 15
In Stock
xiaomi
12GB • 256GB / 512GB / 1TB • 6.67" AMOLED, 2712x1220, 144Hz • Xiaomi HyperOS
In Stock
redmi
6GB / 8GB • 128GB / 256GB • 6.67" AMOLED, 120Hz, 2400x1080 • Xiaomi HyperOS
In Stock
xiaomi
16GB • 512GB or 1TB • 6.73" WQHD+ AMOLED, 1–120Hz, HDR10+ • Xiaomi HyperOS 2
In Stock
redmi
8GB / 12GB • 256GB / 512GB • 6.67" AMOLED, 120Hz • HyperOS
Out of Stock
redmi
8GB / 12GB • 256GB / 512GB • 6.67" AMOLED, 120Hz, 1.5K • HyperOS
In Stock
| Model | Brand | Battery | RAM / Storage | Rear Camera | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Infinix Hot 70 | 6000mAh, 45W Lightning FastCharge | 6GB / 8GB (+ Virtual RAM)GB - 128GB / 256GBGB | 50MP wide | 8MP | KSh 17,700 |
| Tecno Camon 50 Pro | 6500mAh 5-Year Durability Battery, 45W Super Charge | 16GB (8GB + 8GB Extended)GB - 256GBGB | 50MP Main 1/1.56'' OIS + 50MP 3X Telephoto + 8MP Ultra-wide, AI SuperZoom & OIS support | 32MP Studio-Level | KSh 37,300 |
| Tecno Camon 50 | 6150mAh, non-removable, 5-Year Durability Battery, 45W Super Charge | 8GB / 12GB (Extendable to 16GB/24GB)GB - 128GB / 256GBGB | 50MP Main 1/1.56'' OIS (F1.8) + 8MP Ultra-Wide (F2.2), Super-Zoom FlashSnap, AI Auto Zoom, Quad-pixel, Super Steady | 32MP, Universal Tone Studio-Level | KSh 33,000 |
| Samsung Galaxy S26 Ultra | 5000mAh, non-removable, Super Fast Charging 3.0 (~75% in 30 mins) | 12GB / 16GBGB - 256GB / 512GB / 1TBGB | 200MP Wide (F1.4) + 50MP Telephoto (F2.9) + 50MP Ultra-Wide (F1.9) + 10MP Telephoto (F2.4), up to 100x digital zoom | 12MP F2.2, Auto Focus | KSh 135,000 |
| Redmi Note 15 Pro Plus 5G | 6500mAh, 100W Fast Charging | 8GB / 12GBGB - 256GB / 512GBGB | 200MP (OIS) + 8MP Ultra-Wide, 4K | 32MP | KSh 61,300 |
| Redmi Note 15 | 6000mAh, non-removable, 33W fast charging | 8GB (up to 16GB with memory extension)GB - 256GBGB | 108MP + 2MP | 20MP | KSh 26,500 |
| Samsung Galaxy S25 Ultra | 5000mAh, non-removable | 12GBGB - 256GBGB | 200MP + 50MP + 50MP + 10MP | 12MP | KSh 116,000 |
| Samsung Galaxy S25 FE | 4900 mAh, 45W wired, 15W wireless, reverse wireless | 8GBGB - 128GB / 256GB / 512GBGB | 50MP wide + 8MP telephoto + 12MP ultrawide | 12MP | KSh 76,000 |
| Samsung Galaxy A56 | 5000mAh, up to 29 hours video playback | 8GBGB - 128GB / 256GBGB | 50MP wide + 12MP ultra-wide + 5MP macro | 12MP | KSh 41,501 |
| Infinix Hot 60 Pro Plus | 5160mAh, 45W FastCharge | 8GBGB - 128GB / 256GBGB | 50MP SONY IMX882 | 13MP | KSh 26,550 |
| Infinix Hot 60 Pro | 5160mAh with 45W FastCharge | 8GBGB - 128GB / 256GBGB | 50MP with dual flash | 13MP with front flash | KSh 18,798 |
| Infinix Hot 60i | 5000mAh with 33W Advanced FastCharge | 4GB / 6GB / 8GBGB - 128GB / 256GBGB | 50MP + 2MP dual camera with rear double flash | 13MP with front flash | KSh 14,700 |
| Tecno Spark 40 Pro | 5200mAh, 45W Super Charging | 8GBGB - 128GB / 256GBGB | 50MP Main Camera, Rear Dual Flash | 13MP | KSh 19,200 |
| Xiaomi 14T Pro | 5000mAh, 120W wired / 50W wireless HyperCharge | 12GBGB - 256GB / 512GB / 1TBGB | 50MP main, 50MP telephoto, 12MP ultra-wide | 32MP in-display selfie | KSh 69,999 |
| Redmi Note 14 | 5500mAh, 33W turbo charging | 6GB / 8GBGB - 128GB / 256GBGB | 108MP main + 2MP depth + 2MP macro | 20MP, 1080p video | KSh 23,500 |
| Xiaomi 15 Ultra | 5410mAh, 90W wired / 80W wireless charge | 16GBGB - 512GB or 1TBGB | 50MP main, 50MP ultra-wide, 50MP telephoto, 200MP periscope | 32MP selfie | KSh 144,499 |
| Redmi Note 14 Pro 5G | 5110mAh, 45W | 8GB / 12GBGB - 256GB / 512GBGB | 200MP + 8MP + 2MP | 20MP | KSh 34,500 |
| Redmi Note 14 Pro Plus 5G | 5110mAh, 120W | 8GB / 12GBGB - 256GB / 512GBGB | 200MP + 8MP + 2MP | 20MP | KSh 48,099 |
Buy from official brand stores, authorised retailers, or trusted online marketplaces. Curated listings are available on Gadgets Kenya with warranty-backed units.
Major brands release new models quarterly, while some mid-range and budget models are updated monthly.
Most newest phones now support 4G, and many flagships or mid-range models also support 5G in Kenya.
Yes for flagship features or new tech, but for budget or mid-range phones, waiting a few weeks can give clearer pricing and availability in Kenya.